(meteorobs) 13/14 Visual Report from Shanghai, China(MAXIA)

0472042 at fudan.edu.cn 0472042 at fudan.edu.cn
Fri Dec 17 09:45:49 EST 2004


Hi Rainer and the list,

The data is seprated by TAB, may cause some difficulty in reading.
but it can be easily read by computer program.

If you can use *.xls(Microsoft Excel file), I am willing to send it to you and the people who need the data.

If you can't use these data, please tell me and I will edit it angain in the form you need.

Thanks!

Clear Skies!

Xiaoyun Ma
04/12/17

--------------------------------------------

2004 GEM Form Shanghai China (13/14, Dec)


Visual Observing Form - Detail Report
Day:13/14 Month:12 Year:2004 Begin: 14h33m (UT) End: 21h12m(UT)

Location long: 121d 44m 00s latit: 30d 51m 00s height: 2m

Site: 57 farm, Shanghai, Country : China
Observer: Xiaoyun, Ma
Surname (family name) with CAPITAL LETTERS; only SINGLE PERSONS

Showers:
 -------------------------------------------------------------------------
| Shw |alpha|delta| Shw |alpha|delta| Shw  |alpha|delta| Shw  |alpha|delta|
|-------------------------------------------------------------------------|
| GEM | 112 | +33 | MON | 104 |  +8 | XOR  | 094 | +23 | HYD  |  130|   +1|
 -------------------------------------------------------------------------

Geminid Detail:

Period(UT)			Field		Teff	F	Lm	Gem																		
Start		End	alpha	delta			m	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6
14:33		14:34	69	17	0.0167	1	5.285														1					
14:34		14:35	69	17	0.016666667	1	5.285																			
14:35		14:36	69	17	0.016666667	1	5.285																			
14:36		14:37	69	17	0.016666667	1	5.285																1			
14:37		14:38	69	17	0.016666667	1	5.285																			
14:38		14:39	69	17	0.016666667	1	5.285											1	1							
14:39		14:40	69	17	0.016666667	1	5.285																			
14:40		14:41	69	17	0.016666667	1	5.285																			
14:41		14:42	69	17	0.016666667	1	5.285														0.5	0.5				
14:42		14:43	69	17	0.016666667	1	5.285															0.5	1.5			
14:43		14:44	69	17	0.016666667	1	5.285															1				
14:44		14:45	69	17	0.016666667	1	5.285																			
14:45		14:46	69	17	0.016666667	1	5.285														1					
14:46		14:47	69	17	0.016666667	1	5.32												1					1		
14:47		14:48	69	17	0.016666667	1	5.32																		
14:48		14:49	69	17	0.016666667	1	5.32																		
14:49		14:50	69	17	0.016666667	1	5.32																		
14:50		14:51	69	17	0.016666667	1	5.32															0.5	0.5		
14:51		14:52	69	17	0.016666667	1	5.32																		
14:52		14:53	69	17	0.016666667	1	5.32																		
14:53		14:54	69	17	0.016666667	1	5.32													1	1				
14:54		14:55	69	17	0.016666667	1	5.32															1	1		
14:55		14:56	69	17	0.016666667	1	5.32																		
14:56		14:57	69	17	0.016666667	1	5.32														1				
14:57		14:58	69	17	0.016666667	1	5.32																		
14:58		14:59	69	17	0.016666667	1	5.32																		
14:59		15:00	69	17	0.016666667	1	5.32												1						
15:00		15:01	69	17	0.016666667	1	5.32																		
15:01		15:02	69	17	0.016666667	1	5.32													1	1				
15:02		15:03	69	17	0.016666667	1	5.32												2						
15:03		15:04	69	17	0.016666667	1	5.32													1					
15:04		15:05	69	17	0.016666667	1	5.32														2				
15:05		15:06	69	17	0.016666667	1	5.32															1			
15:06		15:07	69	17	0.016666667	1	5.49														1				
15:07		15:08	69	17	0.016666667	1	5.49																		
15:08		15:09	69	17	0.016666667	1	5.49																	1	
15:09		15:10	69	17	0.016666667	1	5.49																		
15:10		15:11	69	17	0.016666667	1	5.49																		
15:11		15:12	69	17	0.016666667	1	5.49							1						1					
15:12		15:13	69	17	0.016666667	1	5.49												1						
15:13		15:14	69	17	0.016666667	1	5.49																1		
15:14		15:15	69	17	0.016666667	1	5.49														1				
15:15		15:16	69	17	0.016666667	1	5.49														1				
15:16		15:17	69	17	0.016666667	1	5.49																		
15:17		15:18	69	17	0.016666667	1	5.49																		
15:18		15:19	69	17	0.016666667	1	5.285																		
15:19		15:20	69	17	0.016666667	1	5.285															2			
15:20		15:21	69	17	0.016666667	1	5.285													1		0.5	0.5		
15:21		15:22	69	17	0.016666667	1	5.285																		
15:22		15:23	69	17	0.016666667	1	5.285																		
15:23		15:24	69	17	0.016666667	1	5.285															0.5	1.5		
15:24		15:25	69	17	0.016666667	1	5.285															1			
15:25		15:26	69	17	0.016666667	1	5.285																		
15:26		15:27	69	17	0.016666667	1	5.285													2				0.5	0.5
15:27		15:28	69	17	0.016666667	1	5.285										1								
15:28		15:29	69	17	0.016666667	1	5.285												1						
15:29		15:30	69	17	0.016666667	1	5.285											1				1			
15:30		15:31	69	17	0.016666667	1	5.285																		
15:31		15:32	69	17	0.016666667	1	5.285												0.5	0.5			1		
15:32		15:33	82	29	0.016666667	1	5.285													1					
15:33		15:34	82	29	0.016666667	1	5.285																		
15:34		15:35	82	29	0.016666667	1	5.285																		
15:35		15:36	82	29	0.016666667	1	5.285												0.5	1	0.5				
15:36		15:37	82	29	0.016666667	1	5.285																		
15:37		15:38	82	29	0.016666667	1	5.455																		
15:38		15:39	82	29	0.016666667	1	5.455														1				
15:39		15:40	82	29	0.016666667	1	5.455																		
15:40		15:41	82	29	0.016666667	1	5.455																1		
15:41		15:42	82	29	0.016666667	1	5.455																		
15:42		15:43	82	29	0.016666667	1	5.455															1			
15:43		15:44	82	29	0.016666667	1	5.455												1.5	0.5	0.5	0.5	2		
15:44		15:45	82	29	0.016666667	1	5.455																		
15:45		15:46	82	29	0.016666667	1	5.455																		
15:46		15:47	82	29	0.016666667	1	5.275																		
15:47		15:48	82	29	0.016666667	1	5.275													1					
15:48		15:49			0																				
15:49		15:50			0																				
15:50		15:51			0																				
15:51		15:52			0																				
15:52		15:53			0																				
15:53		15:54			0																				
15:54		15:55			0																				
15:55		15:56			0																				
15:56		15:57			0																				
15:57		15:58			0																				
15:58		15:59			0																				
15:59		16:00			0																				
16:00		16:01			0																				
16:01		16:02			0																				
16:02		16:03			0																				
16:03		16:04			0																				
16:04		16:05			0																				
16:05		16:06			0																				
16:06		16:07			0																				
16:07		16:08			0																				
16:08		16:09			0																				
16:09		16:10			0																				
16:10		16:11			0																				
16:11		16:12			0																				
16:12		16:13			0																				
16:13		16:14			0																				
16:14		16:15	82	29	0.016666667	1	5.285																		
16:15		16:16	82	29	0.016666667	1	5.285													2	1				
16:16		16:17	82	29	0.016666667	1	5.285													1	1	1			
16:17		16:18	82	29	0.016666667	1	5.285																	1	
16:18		16:19	82	29	0.016666667	1	5.285														2				
16:19		16:20	82	29	0.016666667	1	5.285																		
16:20		16:21	82	29	0.016666667	1	5.285															1			
16:21		16:22	82	29	0.016666667	1	5.285																1		
16:22		16:23	82	29	0.016666667	1	5.285														1		2		
16:23		16:24	82	29	0.016666667	1	5.285																		
16:24		16:25	82	29	0.016666667	1	5.285																		
16:25		16:26	82	29	0.016666667	1	5.285														1		1		
16:26		16:27	82	29	0.016666667	1	5.285														1				
16:27		16:28	82	29	0.016666667	1	5.285													1	1.5	0.5			
16:28		16:29	82	29	0.016666667	1	5.285															1	0.5	1.5	
16:29		16:30	82	29	0.016666667	1	5.285													1		1			
16:30		16:31	82	29	0.016666667	1	5.285												1			0.5	0.5		
16:31		16:32	82	29	0.016666667	1	5.285															1			
16:32		16:33	82	29	0.016666667	1	5.285													1					
16:33		16:34	82	29	0.016666667	1	5.285													1					
16:34		16:35	82	29	0.016666667	1	5.49													1	1				
16:35		16:36	82	29	0.016666667	1	5.49																		
16:36		16:37	82	29	0.016666667	1	5.49																0.5	0.5	
16:37		16:38	82	29	0.016666667	1	5.49																		
16:38		16:39	82	29	0.016666667	1	5.49														1				
16:39		16:40	82	29	0.016666667	1	5.49																		
16:40		16:41	82	29	0.016666667	1	5.49														1				
16:41		16:42	82	29	0.016666667	1	5.49													0.5	0.5				
16:42		16:43	82	29	0.016666667	1	5.49											1				1			
16:43		16:44	82	29	0.016666667	1	5.49													2	1				
16:44		16:45	82	29	0.016666667	1	5.49														1				
16:45		16:46	82	29	0.016666667	1	5.73																		
16:46		16:47	82	29	0.016666667	1	5.73															1.5	1.5		
16:47		16:48	82	29	0.016666667	1	5.73																		
16:48		16:49	82	29	0.016666667	1	5.73																		
16:49		16:50	82	29	0.016666667	1	5.73																		
16:50		16:51			0																				
16:51		16:52			0																				
16:52		16:53			0																				
16:53		16:54			0																				
16:54		16:55	82	29	0.016666667	1	5.73												0.5	1.5					
16:55		16:56	82	29	0.016666667	1	5.73					1							1	1	1				
16:56		16:57	82	29	0.016666667	1	5.73																		
16:57		16:58	82	29	0.016666667	1	5.73																		
16:58		16:59	82	29	0.016666667	1	5.73																3		
16:59		17:00	82	29	0.016666667	1	5.73														1.5	0.5			
17:00		17:01	82	29	0.016666667	1	5.56																		
17:01		17:02	82	29	0.016666667	1	5.56												1			1			
17:02		17:03	82	29	0.016666667	1	5.56														1				
17:03		17:04	82	29	0.016666667	1	5.56																	1	
17:04		17:05	82	29	0.016666667	1	5.56														1		1		
17:05		17:06	82	29	0.016666667	1	5.56																		
17:06		17:07	82	29	0.016666667	1	5.56																		
17:07		17:08	82	29	0.016666667	1	5.56																		
17:08		17:09	82	29	0.016666667	1	5.56															2			
17:09		17:10	82	29	0.016666667	1	5.49											1	1						
17:10		17:11	82	29	0.016666667	1	5.49																		
17:11		17:12	82	29	0.016666667	1	5.49															1	1		
17:12		17:13	82	29	0.016666667	1	5.49													1					
17:13		17:14	82	29	0.016666667	1	5.49														1				
17:14		17:15	82	29	0.016666667	1	5.49																		
17:15		17:16	82	29	0.016666667	1	5.49														0.5	1	0.5		
17:16		17:17	82	29	0.016666667	1	5.49														1				
17:17		17:18	82	29	0.016666667	1	5.49																		
17:18		17:19	82	29	0.016666667	1	5.49																		
17:19		17:20	118	21	0.016666667	1	5.49																1	1	
17:20		17:21	118	21	0.016666667	1	5.49																1	0.5	0.5
17:21		17:22	118	21	0.016666667	1	5.49													1	0.5	0.5			
17:22		17:23	118	21	0.016666667	1	5.49														1	1			
17:23		17:24	118	21	0.016666667	1	5.49													1		1			
17:24		17:25	118	21	0.016666667	1	5.49														1				
17:25		17:26	118	21	0.016666667	1	5.49												1		1	1			
17:26		17:27	118	21	0.016666667	1	5.49																		
17:27		17:28	118	21	0.016666667	1	5.49													1	1	1			
17:28		17:29	118	21	0.016666667	1	5.49																		
17:29		17:30	118	21	0.016666667	1	5.49																		
17:30		17:31	118	21	0.016666667	1	5.49														1				
17:31		17:32	118	21	0.016666667	1	5.49																		
17:32		17:33	118	21	0.016666667	1	5.49													1					
17:33		17:34	118	21	0.016666667	1	5.49														0.5	0.5			
17:34		17:35	118	21	0.016666667	1	5.49																		
17:35		17:36	118	21	0.016666667	1	5.49															1			
17:36		17:37	118	21	0.016666667	1	5.49																		
17:37		17:38	118	21	0.016666667	1	5.49									1									
17:38		17:39	118	21	0.016666667	1	5.49																		
17:39		17:40	118	21	0.016666667	1	5.49														1				
17:40		17:41	118	21	0.016666667	1	5.49										1			5	2	3	2		
17:41		17:42	118	21	0.016666667	1	5.49																		
17:42		17:43	118	21	0.016666667	1	5.49													1					
17:43		17:44	118	21	0.016666667	1	5.49																		
17:44		17:45	118	21	0.016666667	1	5.49										1			1			1		
17:45		17:46	118	21	0.016666667	1	5.49																		
17:46		17:47	118	21	0.016666667	1.11111	5.49														1				
17:47		17:48	118	21	0.016666667	1.11111	5.49												1						
17:48		17:49	118	21	0.016666667	1.05263	5.49																		
17:49		17:50	118	21	0.016666667	1.05263	5.49																		
17:50		17:51	118	21	0.016666667	1.05263	5.49													1					
17:51		17:52	118	21	0.016666667	1.05263	5.49												2						
17:52		17:53	118	21	0.016666667	1.29032	5.49													1					
17:53		17:54	118	21	0.016666667	1.42857	5.49													1	1	1			
17:54		17:55	118	21	0.016666667	1.42857	5.49																		
17:55		17:56	118	21	0.016666667	1.42857	5.49													1					
17:56		17:57	118	21	0.016666667	2	5.49														1				
17:57		17:58	118	21	0.016666667	2	5.49																		
17:58		17:59	118	21	0.016666667	2	5.49												1						
17:59		18:00	118	21	0.016666667	1.53846	5.49											1	1						
18:00		18:01	118	21	0.016666667	1.33333	5.49														1				
18:01		18:02	118	21	0.016666667	1.21212	5.49																		
18:02		18:03	118	21	0.016666667	1.17647	5.49														1				
18:03		18:04	118	21	0.016666667	1.17647	5.49											1		1	1	1			
18:04		18:05	118	21	0.016666667	1.17647	5.49													1		2			
18:05		18:06	118	21	0.016666667	1.11111	5.64																		
18:06		18:07	118	21	0.016666667	1.02041	5.64														1				
18:07		18:08	118	21	0.016666667	1	5.64																		
18:08		18:09	118	21	0.016666667	1	5.64													1					
18:09		18:10	118	21	0.016666667	1	5.64																		
18:10		18:11	118	21	0.016666667	1	5.64														1				
18:11		18:12	118	21	0.016666667	1	5.64																		
18:12		18:13	118	21	0.016666667	1	5.64															1			
18:13		18:14	118	21	0.016666667	1	5.64													1	1				
18:14		18:15	118	21	0.016666667	1	5.64													1	1		0.5	0.5	
18:15		18:16	118	21	0.016666667	1	5.64														1				
18:16		18:17	118	21	0.016666667	1	5.64														2				
18:17		18:18	118	21	0.016666667	1	5.64																		
18:18		18:19	118	21	0.016666667	1.05263	5.64																		
18:19		18:20	118	21	0.016666667	1.05263	5.64												1				1		
18:20		18:21	118	21	0.016666667	1.05263	5.64																		
18:21		18:22	118	21	0.016666667	1.25	5.64																		
18:22		18:23	118	21	0.016666667	1.17647	5.64												1				1		
18:23		18:24	118	21	0.016666667	1.25	5.64														0.5	0.5			
18:24		18:25	118	21	0.016666667	1.11111	5.64									1									
18:25		18:26	118	21	0.016666667	1.05263	5.64																		
18:26		18:27	118	21	0.016666667	1.05263	5.64																		
18:27		18:28	118	21	0.016666667	1.05263	5.64															1			
18:28		18:29	118	21	0.016666667	1.05263	5.49														1		1		
18:29		18:30	118	21	0.016666667	1.05263	5.49													1					
18:30		18:31	118	21	0.016666667	1.05263	5.49																		
18:31		18:32	118	21	0.016666667	1.05263	5.49																		
18:32		18:33	118	21	0.016666667	1.05263	5.49															1	1		
18:33		18:34	118	21	0.016666667	1.05263	5.49														1				
18:34		18:35	118	21	0.016666667	1.05263	5.49														1				
18:35		18:36	118	21	0.016666667	1.05263	5.49																1		
18:36		18:37	118	21	0.016666667	1.05263	5.49																		
18:37		18:38	118	21	0.016666667	1.05263	5.51														1				
18:38		18:39	118	21	0.016666667	1.05263	5.51																		
18:39		18:40	118	21	0.016666667	1.05263	5.51												1						
18:40		18:41	118	21	0.016666667	1.05263	5.51																		
18:41		18:42	118	21	0.016666667	1.05263	5.51																		
18:42		18:43	118	21	0.016666667	1.05263	5.51																		
18:43		18:44	118	21	0.016666667	1.05263	5.51															1		1	
18:44		18:45	118	21	0.016666667	1.05263	5.51																		
18:45		18:46	118	21	0.016666667	1.05263	5.51													0.5	1.5				
18:46		18:47	118	21	0.016666667	1.05263	5.51														1				
18:47		18:48	118	21	0.016666667	1.05263	5.51																		
18:48		18:49	118	21	0.016666667	1	5.51														1				
18:49		18:50	118	21	0.016666667	1	5.51													1	1	2			
18:50		18:51	118	21	0.016666667	1	5.51																		
18:51		18:52	118	21	0.016666667	1	5.51																		
18:52		18:53	118	21	0.016666667	1.05263	5.51																		
18:53		18:54	118	21	0.016666667	1.05263	5.51																		
18:54		18:55	118	21	0.016666667	1.11111	5.51																		
18:55		18:56	118	21	0.016666667	1.42857	5.51													0.5	0.5				
18:56		18:57	118	21	0.016666667	1.42857	5.51											1		1			1		
18:57		18:58	118	21	0.016666667	1.25	5.51																		
18:58		18:59	118	21	0.016666667	1.25	5.51																		
18:59		19:00	118	21	0.016666667	1.42857	5.51																		
19:00		19:01	118	21	0.016666667	2	5.51																		
19:01		19:02	118	21	0.016666667	1.33333	5.51																		
19:02		19:03	118	21	0.016666667	1.11111	5.51																		
19:03		19:04	118	21	0.016666667	1	5.51																		
19:04		19:05	118	21	0.016666667	1	5.51													1					
19:05		19:06	118	21	0.016666667	1	5.51													1					
19:06		19:07	118	21	0.016666667	1	5.62												1						
19:07		19:08	118	21	0.016666667	1	5.62															1	1		
19:08		19:09	118	21	0.016666667	1	5.62												1					1	
19:09		19:10	118	21	0.016666667	1	5.62																		
19:10		19:11	118	21	0.016666667	1	5.62																		
19:11		19:12	118	21	0.016666667	1	5.62														2				
19:12		19:13	118	21	0.016666667	1	5.62																		
19:13		19:14	118	21	0.016666667	1	5.62																		
19:14		19:15	118	21	0.016666667	1	5.62													1		1			
19:15		19:16	118	21	0.016666667	1	5.62																		
19:16		19:17			0																				
19:17		19:18			0																				
19:18		19:19			0																				
19:19		19:20			0																				
19:20		19:21			0																				
19:21		19:22			0																				
19:22		19:23			0																				
19:23		19:24			0																				
19:24		19:25			0																				
19:25		19:26			0																				
19:26		19:27			0																				
19:27		19:28			0																				
19:28		19:29			0																				
19:29		19:30			0																				
19:30		19:31			0																				
19:31		19:32			0																				
19:32		19:33	148	26	0.016666667	1	5.65																3	1	
19:33		19:34	148	26	0.016666667	1	5.65												1		1	1		1	
19:34		19:35	148	26	0.016666667	1	5.65																2		
19:35		19:36	148	26	0.016666667	1	5.65															1			
19:36		19:37	148	26	0.016666667	1	5.65															1			
19:37		19:38	148	26	0.016666667	1	5.65																1		
19:38		19:39	148	26	0.016666667	1	5.65													1	1				1
19:39		19:40	148	26	0.016666667	1	5.65																		
19:40		19:41	148	26	0.016666667	1	5.65													1					
19:41		19:42	148	26	0.016666667	1	5.65																	1	
19:42		19:43	148	26	0.016666667	1	5.65												0.5	0.5					
19:43		19:44	148	26	0.016666667	1	5.65																		
19:44		19:45	148	26	0.016666667	1	5.65																		
19:45		19:46	148	26	0.016666667	1	5.65																		
19:46		19:47	148	26	0.016666667	1	5.65													1	1				
19:47		19:48	148	26	0.016666667	1	5.65														1.5	0.5			
19:48		19:49	148	26	0.016666667	1	5.65														1.5	0.5			
19:49		19:50	148	26	0.016666667	1	5.65																		
19:50		19:51	148	26	0.016666667	1	5.65															0.5	1.5		
19:51		19:52	148	26	0.016666667	1	5.65																		
19:52		19:53	148	26	0.016666667	1	5.65													0.5	0.5	1	0.5	0.5	
19:53		19:54	148	26	0.016666667	1	5.65															1	2		
19:54		19:55	148	26	0.016666667	1	5.63																		
19:55		19:56	148	26	0.016666667	1	5.63													1					
19:56		19:57	148	26	0.016666667	1	5.63																		
19:57		19:58	148	26	0.016666667	1	5.63																		
19:58		19:59	148	26	0.016666667	1	5.63																		
19:59		20:00	148	26	0.016666667	1	5.63																		
20:00		20:01	148	26	0.016666667	1	5.63														1				
20:01		20:02	148	26	0.016666667	1	5.63															2			
20:02		20:03	148	26	0.016666667	1	5.63																		
20:03		20:04	148	26	0.016666667	1	5.63																		
20:04		20:05	148	26	0.016666667	1	5.63												0.5	0.5	1	1			
20:05		20:06	148	26	0.016666667	1	5.63																		
20:06		20:07	148	26	0.016666667	1	5.63																		
20:07		20:08	148	26	0.016666667	1.05263	5.63														1.5	0.5			
20:08		20:09	148	26	0.016666667	1.05263	5.63																		
20:09		20:10	148	26	0.016666667	1.05263	5.63												1						
20:10		20:11	148	26	0.016666667	1.05263	5.54												1						
20:11		20:12	148	26	0.016666667	1.05263	5.54																1		
20:12		20:13	148	26	0.016666667	1.05263	5.54																		
20:13		20:14	148	26	0.016666667	1.05263	5.54																		
20:14		20:15	148	26	0.016666667	1.05263	5.54																1		
20:15		20:16	148	26	0.016666667	1.05263	5.54														0.5	1.5			
20:16		20:17	148	26	0.016666667	1.05263	5.54																		
20:17		20:18	148	26	0.016666667	1.05263	5.54																		
20:18		20:19	148	26	0.016666667	1.05263	5.54												1						
20:19		20:20	148	26	0.016666667	1.05263	5.54																		
20:20		20:21	148	26	0.016666667	1.05263	5.54														1				
20:21		20:22	148	26	0.016666667	1.05263	5.54																		
20:22		20:23	148	26	0.016666667	1.05263	5.54																		
20:23		20:24	148	26	0.016666667	1.05263	5.54																		
20:24		20:25	148	26	0.016666667	1.05263	5.54														1				
20:25		20:26	148	26	0.016666667	1.05263	5.54																		
20:26		20:27	148	26	0.016666667	1.05263	5.54																		
20:27		20:28	148	26	0.016666667	1.05263	5.54																		
20:28		20:29	148	26	0.016666667	1.05263	5.54														1				
20:29		20:30			0																				
20:30		20:31			0																				
20:31		20:32			0																				
20:32		20:33			0																				
20:33		20:34			0																				
20:34		20:35			0																				
20:35		20:36			0																				
20:36		20:37			0																				
20:37		20:38			0																				
20:38		20:39			0																				
20:39		20:40			0
20:40		20:41			0
20:41		20:42			0
20:42		20:43			0
20:43		20:44			0
20:44		20:45			0
20:45		20:46			0
20:46		20:47			0
20:47		20:48			0
20:48		20:49			0
20:49		20:50			0
20:50		20:51			0
20:51		20:52			0
20:52		20:53			0
20:53		20:54			0
20:54		20:55			0
20:55		20:56			0																				
20:56		20:57	152	12	0.016666667	1	5.48																		
20:57		20:58	152	12	0.016666667	1	5.48													0.5	0.5				
20:58		20:59	152	12	0.016666667	1	5.48											1							
20:59		21:00	152	12	0.016666667	1	5.48															1			
21:00		21:01	152	12	0.016666667	1	5.48														1				
21:01		21:02	152	12	0.016666667	1	5.48																		
21:02		21:03	152	12	0.016666667	1	5.48															1			
21:03		21:04	152	12	0.016666667	1	5.48																		
21:04		21:05	152	12	0.016666667	1.11111	5.48														1				
21:05		21:06	152	12	0.016666667	1.11111	5.48															1			
21:06		21:07	152	12	0.016666667	1.25	5.48									1									
21:07		21:08	152	12	0.016666667	1.66667	5.48																		
21:08		21:09	152	12	0.016666667	1.33333	5.48																		
21:09		21:10	152	12	0.016666667	1.33333	5.48														1				
21:10		21:11	152	12	0.016666667	1.33333	5.48																		
21:11		21:12	152	12	0.016666667	1.66667	5.48																			
21:12		21:13	152	12	0.016666667	5	5.48																			
																										
																									
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------																										
XOR Detail:

Period(UT)			Field		Teff	F	Lm	XOR								
Start		End	alpha	delta			m	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6
14:33		14:34	69	17	0.0167	1	5.285									
14:34		14:35	69	17	0.016666667	1	5.285									
14:35		14:36	69	17	0.016666667	1	5.285									
14:36		14:37	69	17	0.016666667	1	5.285									
14:37		14:38	69	17	0.016666667	1	5.285									
14:38		14:39	69	17	0.016666667	1	5.285									
14:39		14:40	69	17	0.016666667	1	5.285									
14:40		14:41	69	17	0.016666667	1	5.285									
14:41		14:42	69	17	0.016666667	1	5.285									
14:42		14:43	69	17	0.016666667	1	5.285									
14:43		14:44	69	17	0.016666667	1	5.285									
14:44		14:45	69	17	0.016666667	1	5.285									
14:45		14:46	69	17	0.016666667	1	5.285									
14:46		14:47	69	17	0.016666667	1	5.32									
14:47		14:48	69	17	0.016666667	1	5.32									
14:48		14:49	69	17	0.016666667	1	5.32									
14:49		14:50	69	17	0.016666667	1	5.32			1						
14:50		14:51	69	17	0.016666667	1	5.32									
14:51		14:52	69	17	0.016666667	1	5.32									
14:52		14:53	69	17	0.016666667	1	5.32									
14:53		14:54	69	17	0.016666667	1	5.32									
14:54		14:55	69	17	0.016666667	1	5.32									
14:55		14:56	69	17	0.016666667	1	5.32									
14:56		14:57	69	17	0.016666667	1	5.32									
14:57		14:58	69	17	0.016666667	1	5.32									
14:58		14:59	69	17	0.016666667	1	5.32									
14:59		15:00	69	17	0.016666667	1	5.32									
15:00		15:01	69	17	0.016666667	1	5.32									
15:01		15:02	69	17	0.016666667	1	5.32									
15:02		15:03	69	17	0.016666667	1	5.32									
15:03		15:04	69	17	0.016666667	1	5.32									
15:04		15:05	69	17	0.016666667	1	5.32									
15:05		15:06	69	17	0.016666667	1	5.32									
15:06		15:07	69	17	0.016666667	1	5.49									
15:07		15:08	69	17	0.016666667	1	5.49									
15:08		15:09	69	17	0.016666667	1	5.49									
15:09		15:10	69	17	0.016666667	1	5.49									
15:10		15:11	69	17	0.016666667	1	5.49									
15:11		15:12	69	17	0.016666667	1	5.49									
15:12		15:13	69	17	0.016666667	1	5.49									
15:13		15:14	69	17	0.016666667	1	5.49									
15:14		15:15	69	17	0.016666667	1	5.49									
15:15		15:16	69	17	0.016666667	1	5.49									
15:16		15:17	69	17	0.016666667	1	5.49									
15:17		15:18	69	17	0.016666667	1	5.49									
15:18		15:19	69	17	0.016666667	1	5.285									
15:19		15:20	69	17	0.016666667	1	5.285									
15:20		15:21	69	17	0.016666667	1	5.285									
15:21		15:22	69	17	0.016666667	1	5.285									
15:22		15:23	69	17	0.016666667	1	5.285									
15:23		15:24	69	17	0.016666667	1	5.285									
15:24		15:25	69	17	0.016666667	1	5.285									
15:25		15:26	69	17	0.016666667	1	5.285									
15:26		15:27	69	17	0.016666667	1	5.285									
15:27		15:28	69	17	0.016666667	1	5.285									
15:28		15:29	69	17	0.016666667	1	5.285									
15:29		15:30	69	17	0.016666667	1	5.285									
15:30		15:31	69	17	0.016666667	1	5.285									
15:31		15:32	69	17	0.016666667	1	5.285									
15:32		15:33	82	29	0.016666667	1	5.285									
15:33		15:34	82	29	0.016666667	1	5.285									
15:34		15:35	82	29	0.016666667	1	5.285									
15:35		15:36	82	29	0.016666667	1	5.285									
15:36		15:37	82	29	0.016666667	1	5.285									
15:37		15:38	82	29	0.016666667	1	5.455			2.5	0.5					
15:38		15:39	82	29	0.016666667	1	5.455		1							
15:39		15:40	82	29	0.016666667	1	5.455									
15:40		15:41	82	29	0.016666667	1	5.455									
15:41		15:42	82	29	0.016666667	1	5.455									
15:42		15:43	82	29	0.016666667	1	5.455									
15:43		15:44	82	29	0.016666667	1	5.455									
15:44		15:45	82	29	0.016666667	1	5.455									
15:45		15:46	82	29	0.016666667	1	5.455									
15:46		15:47	82	29	0.016666667	1	5.275									
15:47		15:48	82	29	0.016666667	1	5.275									
15:48		15:49			0											
15:49		15:50			0											
15:50		15:51			0											
15:51		15:52			0											
15:52		15:53			0											
15:53		15:54			0											
15:54		15:55			0											
15:55		15:56			0											
15:56		15:57			0											
15:57		15:58			0											
15:58		15:59			0											
15:59		16:00			0											
16:00		16:01			0											
16:01		16:02			0											
16:02		16:03			0											
16:03		16:04			0											
16:04		16:05			0											
16:05		16:06			0											
16:06		16:07			0											
16:07		16:08			0											
16:08		16:09			0											
16:09		16:10			0											
16:10		16:11			0											
16:11		16:12			0											
16:12		16:13			0											
16:13		16:14			0											
16:14		16:15	82	29	0.016666667	1	5.285									
16:15		16:16	82	29	0.016666667	1	5.285									
16:16		16:17	82	29	0.016666667	1	5.285									
16:17		16:18	82	29	0.016666667	1	5.285									
16:18		16:19	82	29	0.016666667	1	5.285									
16:19		16:20	82	29	0.016666667	1	5.285									
16:20		16:21	82	29	0.016666667	1	5.285									
16:21		16:22	82	29	0.016666667	1	5.285									
16:22		16:23	82	29	0.016666667	1	5.285									
16:23		16:24	82	29	0.016666667	1	5.285									
16:24		16:25	82	29	0.016666667	1	5.285									
16:25		16:26	82	29	0.016666667	1	5.285									
16:26		16:27	82	29	0.016666667	1	5.285									
16:27		16:28	82	29	0.016666667	1	5.285									
16:28		16:29	82	29	0.016666667	1	5.285									
16:29		16:30	82	29	0.016666667	1	5.285									
16:30		16:31	82	29	0.016666667	1	5.285									
16:31		16:32	82	29	0.016666667	1	5.285									
16:32		16:33	82	29	0.016666667	1	5.285									
16:33		16:34	82	29	0.016666667	1	5.285									
16:34		16:35	82	29	0.016666667	1	5.49									
16:35		16:36	82	29	0.016666667	1	5.49									
