(meteorobs) Video Observations from Southern CA, December 15, 2009

Robert Lunsford lunro.imo.usa at cox.net
Tue Dec 15 15:43:48 EST 2009


After a week of clouds and rain the sky finally cleared. There was still a thin layer of high clouds which seemed to affect the
sporadic count more than any of the showers. At 11:51:20 UT (3:51:20 am PST) a Sigma Hydrid fireball estimated at magnitude
-7 was captured in the northeastern sky passing just east of the Big Dipper.

Bob Lunsford

December 15, 2009

0144-0300 UT    Teff 1.27    FOV 020 +55    TOTAL 00    SPO 00    ANT 00   COM  --   DLM  --   GEM 00    HYD   --    MON  --
0300-0400 UT    Teff 1.00    FOV 040 +55    TOTAL 02    SPO 01    ANT 01   COM  --   DLM  --   GEM 00    HYD   --    MON  00
0400-0500 UT    Teff 1.00    FOV 055 +55    TOTAL 02    SPO 00    ANT 00   COM  --   DLM  --   GEM 02    HYD   --    MON  00
0500-0600 UT    Teff 1.00    FOV 070 +55    TOTAL 02    SPO 02    ANT 00   COM  --   DLM 00   GEM 00    HYD  00   MON  00
0600-0700 UT    Teff 1.00    FOV 085 +55    TOTAL 05    SPO 02    ANT 01   COM  --   DLM 00   GEM 02    HYD  00   MON  00
0700-0800 UT    Teff 1.00    FOV 100 +55    TOTAL 05    SPO 01    ANT 01   COM 00   DLM 01   GEM 02   HYD  00   MON  00
0800-0900 UT    Teff 1.00    FOV 115 +55    TOTAL 05    SPO 00    ANT 02   COM 00   DLM 01   GEM 01   HYD  00   MON  01
0900-1000 UT    Teff 1.00    FOV 130 +55    TOTAL 08    SPO 03    ANT 00   COM 00   DLM 01   GEM 02   HYD  02   MON  00
1000-1100 UT    Teff 1.00    FOV 145 +55    TOTAL 09    SPO 04    ANT 00   COM 01   DLM 01   GEM 02   HYD  01   MON  00
1100-1200 UT    Teff 1.00    FOV 160 +55    TOTAL 13    SPO 04    ANT 01   COM 01   DLM 01   GEM 04   HYD  02   MON  00
1200-1300 UT    Teff 1.00    FOV 175 +55    TOTAL 12    SPO 10    ANT 00   COM 00   DLM 02   GEM 00   HYD  00   MON  00
1300-1344 UT    Teff 0.73    FOV 185 +55    TOTAL 08    SPO 06    ANT 00   COM 00   DLM 00   GEM 01   HYD  00   MON  01

TOTALS             Teff 12.00                                TOTAL 71    SPO 33    ANT 06   COM 02   DLM 07   GEM 16   HYD  05   MON
02

The moon (-0.01%) was not visible during this session

Universal Time (UT) = PST+8 hrs
Teff = Effective observing time in hours
FOV = Center of camera's Field Of View
SPO = Sporadic (random) meteors
ANT = Antihelions
COM = Coma Berenicids
DAD = Alpha Draconids
DLM = December Leonis Minorids
GEM = Geminids
HYD = Sigma Hydrids
MON = Monocerotids
 




More information about the Meteorobs mailing list