(meteorobs) videoobservations 200911211-20091217

Mikhail Maslov ast3 at ngs.ru
Tue Dec 29 03:17:23 EST 2009


This observing week was marked with Geminid maximum on 13/14 December.
This night was the first clear one after almost a month of almost
total cloud cover. The sky was quite hazy, but it is much better than
nothing. In total, 194 meteors were recorded during Teff=12.29h.
Geminids showed a very sharp increase in activity after 17 UT, this
hour gave 22 shower members after 2,2,5,4,6 in the previous hours.
Also during 17-18 UT a row of bright meteors and fireball of the
Geminids appeared, the most bright was of -4.5 mag. After that
Geminids continued to show strong activity with 13-25 meteor per hour,
but much lesser average brightness. The visual profile for Geminids in
the IMO homepage shows that the main peak started after about 16-17 UT
on 13 December and my data confirm is quite well.
The next night 14/15 December had relatively clear sky mostly in its
firsh half, so meteor numbers are much less. But Geminids were still
showing a wealthy activity with higher average brightness than in the
previuos night.
In the nights 15/17 and 17/18 December Geminid activity came to almost
nothing, with only 4 and 2 shower members during Teff=10.44 and 8.52
hours, respectively. However, during the last night 6 COM meteors were
detected.


Date       Teff,h                    Meteors
2009.12.12  0.15   1 (GEM 1)
2009.12.13 12.29   194 (ANT 3, MON 3, HYD 1, GEM 160, COM 2, SPO 25)
2009.12.14  6.47   37 (ANT 2, GEM 28, SPO 7)
2009.12.15 10.44   22 (ANT 1, MON 1, URS 2, GEM 4, COM 2, SPO 12)
2009.12.16  0.52   0
2009.12.17  8.52   30 (ANT 1, URS 1, GEM 2, COM 6, SPO 20)

Total      38.39   277 (ANT 7, MON 4, HYD 1, URS 3, GEM 195, COM 10, SPO 64)

-------------------------------------------------------------


Links (video and track images)
2009.12.12
http://narod.ru/disk/16345787000/vm20091212.avi.html (0.15 Mb),
http://narod.ru/disk/16344830000/CVBS_091212_n01.zip.html

2009.12.13
http://narod.ru/disk/16346765000/vm20091213.avi.html (27.1 Mb),
http://narod.ru/disk/16345265000/CVBS_091214_n01.zip.html


2009.12.14
http://narod.ru/disk/16347258000/vm20091214.avi.html (9.68 Mb),
http://narod.ru/disk/16345265000/CVBS_091214_n01.zip.html


2009.12.15
http://narod.ru/disk/16347500000/vm20091215.avi.html (4.48 Mb),
http://narod.ru/disk/16345298000/CVBS_091215_n01.zip.html


2009.12.17
http://narod.ru/disk/16348041000/vm20091217.avi.html (10.0 Mb),
http://narod.ru/disk/16345344000/CVBS_091217_n01.zip.html
-------------------------------------------------------------


Remarkable events:
- 13 December 12:14 UT. Long GEM graser (D=1.40 sec, m=2.5);
- 13 December 12:43 UT. Long SPO meteor (D=1.20 sec, m=3.0);
- 13 December 13:58 UT. Long GEM meteor (D=1.20 sec, m=1.0);
- 13 December 14:56 UT. Long and bright GEM meteor (D=1.40 sec, m=-0.5);
- 13 December 14:59 UT. Long GEM meteor (D=1.08 sec, m=0.0);
- 13 December 16:03 UT. Long and very bright GEM meteor (D=1.32 sec,
m=-2.0);
- 13 December 16:20 UT. MON fireball (D=1.32 sec in
the FOV, m=-4.0, peak brt. is invis., train 0.40 sec);
- 13 December 16:36 UT. Long SPO meteor (D=1.12 sec, m=1.5);
- 13 December 16:47 UT. Long and very bright GEM meteor (D=1.08 sec in
the FOV, m=-2.0);
- 13 December 16:55 UT. GEM fireball (D=0.80 sec, m=-3.0);
- 13 December 17:34 UT. Long and very bright 1.24 meteor (D=1.24 sec in
the FOV, m=-2.5, train 0.40 sec);
- 13 December 17:41 UT. GEM fireball (D=1.36 sec, m=-4.5, train 0.60 sec);
- 13 December 17:42 UT. Long and very bright GEM meteor (D=1.04 sec,
m=-2.0, wake);
- 13 December 17:51 UT. GEM fireball (D=1.00 sec, m=-3.0, stationary);
- 13 December 18:31 UT. COM fireball (D=1.40 sec in the FOV, m=-4.0,
train 1.54 sec);
- 13 December 21:17 UT. Long SPO meteor (D=1.04 sec, m=1.0, from URS
radiant);
- 13 December 22:00 UT. GEM fireball (D=1.00 sec, m=-3.5, train 0.60
sec);
- 13 December 23:34 UT. Bright GEM meteor (D=0.60 sec, m=-2.0);
- 14 December 00:45 UT. Bright GEM meteor (D=0.92 sec, m=-2.0);
- 14 December 12:19 UT. Long and bright GEM meteor (D=1.12 sec,
m=-1.0, peak brt. is invis., wake);
- 14 December 12:32 UT. Long SPO meteor (D=1.04 sec, m=1.0);
- 14 December 14:09 UT. GEM fireball (D=1.88 sec, m=-3.0, train 0.40
sec);
- 14 December 14:19 UT. Long and bright GEM meteor (D=1.44 sec,
m=-1.0, peak brt. is invis.);
- 14 December 16:39 UT. Bright GEM meteor (D=0.88 sec, m=-2.0);
- 14 December 18:16 UT. GEM fireball (D=1.00 sec, m=-3.0, train 0.60
sec);
- 14 December 18:49 UT. Long ANT meteor (D=1.16 sec, m=0.5);
- 14 December 19:20 UT. Bright GEM meteor (D=0.92 sec, m=-2.0);
- 14 December 23:26 UT. Long and bright GEM meteor (D=1.04 sec,
m=-2.5, wake);
- 15 December 17:39 UT. SPO fireball (D=0.92 sec, m=-3.0, wake, trail
0.44 sec);
-------------------------------------------------------------


Reports:
Video Observing Form - Summary Report
Day:12/13 Month:12 Year:2009
Location: long. 82°57'E; latit. 54°57'N; IMO code:99999
Site: NOVOSIBIRSK; Country:RUSSIA
Observer: MASLOV MIKHAIL; IMO code:MASMI
Camera: Watec 902-H3 Ultimate
Lenses: Tamron F1.0, f=4 mm.
Field of view:
Vertical: 57°, horizontal: 75°, diagonal: 94°.


Real periods of observation:
-------------------------------
| Period, UT .|mean F|mean vLM|
|-----------------------------|
| 21:52-21:57 | 1.1 .| 3.5 ...|
|-----------------------------|
| 23:25-23:29 | 1.0 .| 3.3 ...|
-------------------------------


Meteor data:
---------------------------------------------------------------------
|Time, .|dur-n|velo-|Brt. |Show.|Remarks............................|
| UT ...|. s. |city |mag. |.....|...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 21:52 | 0.60| 003 |-0.5 | GEM |...................................|
---------------------------------------------------------------------
?aximum possible duration error is +\-0.04s.
* - maximum brightness on visible part of meteor track

--------------------------------------------------------------------------
| Period......|..Field..|Teff| F | lm |ANT |MON |HYD |GEM |COM |SPO |
|..(UT).......| RA..|Dec|..h |...|mag.|M| N|M| N|M| N|M| N|M| N|M| N|M| N|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 12:00-13:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 13:00-14:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 14:00-15:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 15:00-16:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 16:00-17:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 17:00-18:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 18:00-19:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 19:00-20:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 20:00-21:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 21:00-22:00 |-----|---|0.08|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 22:00-23:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 23:00-00:00 |-----|---|0.07|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 00:00-01:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| Total ..... |-----|---|0.15|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
--------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------
|Shower| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 |. 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ANT..|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| MON..|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| HYD..|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| GEM..|....|....|....|....| 0.5| 0.5|....|....|....|....|....|
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| SPO..|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------



Video Observing Form - Summary Report
Day:13/14 Month:12 Year:2009
Location: long. 82°57'E; latit. 54°57'N; IMO code:99999
Site: NOVOSIBIRSK; Country:RUSSIA
Observer: MASLOV MIKHAIL; IMO code:MASMI
Camera: Watec 902-H3 Ultimate
Lenses: Tamron F1.0, f=4 mm.
Field of view:
Vertical: 57°, horizontal: 75°, diagonal: 94°.


Real periods of observation:
-------------------------------
| Period, UT .|mean F|mean vLM|
|-----------------------------|
| 12:00-12:30 | 1.7 .| 3.9 ...|
|-----------------------------|
| 12:30-13:00 | 1.2 .| 4.0 ...|
|-----------------------------|
| 13:00-13:18 | 1.0 .| 4.0 ...|
|-----------------------------|
| 13:18-13:36 | 1.0 .| 4.0 ...|
|-----------------------------|
| 13:37-14:07 | 1.0 .| 4.0 ...|
|-----------------------------|
| 14:07-14:37 | 1.2 .| 3.7 ...|
|-----------------------------|
| 14:37-15:07 | 1.3 .| 3.8 ...|
|-----------------------------|
| 15:07-15:37 | 1.0 .| 4.0 ...|
|-----------------------------|
| 15:37-16:07 | 1.0 .| 3.9 ...|
|-----------------------------|
| 16:07-16:37 | 1.0 .| 3.9 ...|
|-----------------------------|
| 16:37-17:07 | 1.0 .| 3.9 ...|
|-----------------------------|
| 17:07-17:37 | 1.0 .| 3.9 ...|
|-----------------------------|
| 17:37-18:00 | 1.0 .| 4.0 ...|
|-----------------------------|
| 18:00-18:30 | 1.0 .| 4.1 ...|
|-----------------------------|
| 18:30-19:00 | 1.0 .| 4.1 ...|
|-----------------------------|
| 19:00-19:30 | 1.0 .| 4.2 ...|
|-----------------------------|
| 19:30-20:01 | 1.0 .| 4.2 ...|
|-----------------------------|
| 20:02-20:32 | 1.0 .| 4.2 ...|
|-----------------------------|
| 20:32-21:02 | 1.0 .| 4.1 ...|
|-----------------------------|
| 21:02-21:32 | 1.0 .| 4.2 ...|
|-----------------------------|
| 21:32-22:02 | 1.0 .| 4.1 ...|
|-----------------------------|
| 22:02-22:19 | 1.0 .| 4.3 ...|
|-----------------------------|
| 22:19-22:36 | 1.0 .| 4.3 ...|
|-----------------------------|
| 23:03-23:33 | 1.0 .| 4.3 ...|
|-----------------------------|
| 23:33-00:03 | 1.0 .| 4.3 ...|
|-----------------------------|
| 00:03-00:25 | 1.0 .| 4.2 ...|
|-----------------------------|
| 00:25-00:46 | 1.0 .| 4.1 ...|
-------------------------------


Meteor data:
---------------------------------------------------------------------
|Time, .|dur-n|velo-|Brt. |Show.|Remarks............................|
| UT ...|. s. |city |mag. |.....|...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 12:14 | 1.40| 004 | 2.5 | GEM |graser.............................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 12:30 | 0.19| 004 | 3.5 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 12:43 | 1.20| 003 | 3.0 | SPO |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 13:27 | 0.68| 003 | 3.5 | SPO |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 13:31 | 0.28| 003 | 3.0 | GEM |went into FOV, peak brt. is invisib|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 13:58 | 1.20| 002 | 1.0 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 14:16 | 0.48| 001 | 3.5 | SPO |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 14:27 | 0.36| 004 | 3.5 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 14:31 | 0.76| 003 | 0.5 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 14:34 | 0.64| 004 | 2.0 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 14:56 | 1.40| 001 |-0.5 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 14:59 | 1.08| 003 | 0.0 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 15:03 | 0.52| 003 | 3.5 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 15:21 | 0.92| 004 | 2.0 | MON |wake...............................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 15:30 | 0.72| 003 | 2.5 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 15:30 | 0.76| 004 | 3.5 | GEM |007 seconds after the previous one.|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 15:30 | 0.64| 002 | 0.5 | SPO |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 15:52 | 0.96| 004 | 1.0 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 15:57 | 0.48| 003 | 4.0 | ANT |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 16:03 | 1.32| 002 |-2.0 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 16:06 | 1.20| 004 |-4.0 | MON |went out of FOV, peak brt. is invis|
|-------|-----|-----|-----|-----|train 0.40 sec.....................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 16:08 | 0.52| 003 | 1.5 | GEM?|went out of FOV, peak brt. is visib|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 16:08 | 0.56| 003 | 3.5 | SPO |went out of FOV, peak brt. is invis|
|-------|-----|-----|-----|-----|020 seconds after the previous one.|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 16:23 | 0.64| 001 | 1.0 | SPO |went into FOV, peak brt. is visible|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 16:24 | 0.72| 003 | 1.0 | GEM |028 seconds after the previous one.|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 16:36 | 1.12| 002 | 1.5 | SPO |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 16:47 | 1.08| 002 |-2.0 | GEM |went out of FOV, peak brt. is visib|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 16:49 | 0.72| 003 | 1.0 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 16:55 | 0.80| 003 |-3.0 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 17:05 | 0.64| 003 | 1.0 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 17:07 | 0.52| 003 | 2.0 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 17:07 | 0.84| 002 |-0.5 | GEM |035 seconds after the previous one.|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 17:10 | 0.76| 002 |-1.0 | GEM |went out of FOV, peak brt. is visib|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 17:13 | 0.92| 002 |-1.0 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 17:13 | 0.92| 002 |-1.5 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 17:19 | 0.48| 002 | 1.5 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 17:22 | 0.48| 003 | 2.5 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 17:27 | 0.84| 002 |-1.0 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 17:34 | 0.48| 003 | 2.0 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 17:34 | 1.24| 001 |-2.5 | GEM |went out of FOV, peak brt. is visib|
|-------|-----|-----|-----|-----|022 seconds after the previous one.|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 17:35 | 0.60| 002 | 1.5 | GEM |056 seconds after the previous one.|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 17:38 | 0.64| 004 | 1.0 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 17:40 | 0.68| 001 | 1.0 | GEM |went out of FOV, peak brt. is visib|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 17:41 | 1.36| 003 |-4.5 | GEM |train 0.60 sec.....................|
|-------|-----|-----|-----|-----|044 seconds after the previous one.|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 17:42 | 1.04| 002 |-2.0 | GEM |wake...............................|
|-------|-----|-----|-----|-----|060 seconds after the previous one.|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 17:44 | 0.68| 002 |-0.5 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 17:45 | 0.76| 003 | 0.0 | GEM |043 seconds after the previous one.|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 17:51 | 1.00| 000 |-3.0 | GEM |stationary.........................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 17:57 | 0.76| 002 | 0.5 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 17:58 | 0.28| 004 | 1.0 | GEM |went out of FOV, peak brt. is invis|
|-------|-----|-----|-----|-----|060 seconds after the previous one.|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 17:59 | 0.64| 003 | 0.0 | GEM |038 seconds after the previous one.|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 18:02 | 0.60| 001 | 1.0 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 18:06 | 0.52| 004 | 1.5 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 18:06 | 0.40| 003 | 2.5 | GEM |037 seconds after the previous one.|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 18:08 | 0.36| 004 | 3.5 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 18:09 | 0.52| 003 | 0.5 | GEM |077 seconds after the previous one.|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 18:09 | 0.80| 001 | 0.0 | GEM |015 seconds after the previous one.|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 18:13 | 0.80| 002 |-0.5 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 18:19 | 0.44| 002 | 3.0 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 18:22 | 0.72| 003 | 1.0 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 18:22 | 0.36| 004 | 1.5 | GEM |went out of FOV, peak brt. is invis|
|-------|-----|-----|-----|-----|001 seconds after the previous one.|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 18:22 | 0.68| 004 | 1.5 | SPO |from URS radiant...................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 18:31 | 1.40| 005 |-4.0 | COM |went out of FOV, peak brt. is visib|
|-------|-----|-----|-----|-----|train 1.54 sec.....................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 18:31 | 0.32| 003 | 2.5 | GEM |009 seconds after the previous one.|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 18:36 | 0.48| 004 | 3.0 | MON |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 18:42 | 0.92| 002 |-1.0 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 18:44 | 0.44| 003 |-1.5 | GEM |went out of FOV, peak brt. is invis|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 18:46 | 0.24| 003 | 3.0 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 18:52 | 0.60| 002 | 0.5 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 18:58 | 0.60| 002 | 0.0 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 19:02 | 0.56| 003 | 2.5 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 19:04 | 0.44| 004 | 1.5 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 19:19 | 0.56| 002 | 0.0 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 19:19 | 0.32| 003 | 3.5 | GEM |019 seconds after the previous one.|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 19:20 | 0.32| 002 | 2.0 | GEM |038 seconds after the previous one.|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 19:21 | 0.72| 003 |-1.0 | GEM |053 seconds after the previous one.|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 19:21 | 0.32| 004 | 3.0 | GEM |001 seconds after the previous one.|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 19:23 | 0.40| 003 | 2.0 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 19:24 | 0.44| 003 | 1.5 | GEM |078 seconds after the previous one.|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 19:25 | 0.64| 002 | 1.0 | SPO |033 seconds after the previous one.|
|-------|-----|-----|-----|-----|wake...............................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 19:26 | 0.64| 002 | 0.0 | GEM |071 seconds after the previous one.|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 19:27 | 0.48| 004 | 2.5 | GEM |092 seconds after the previous one.|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 19:29 | 0.60| 004 | 3.0 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 19:32 | 0.60| 002 |-0.5 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 19:39 | 0.36| 002 | 2.0 | SPO |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 19:42 | 0.36| 005 | 2.0 | SPO |went out of FOV, peak brt. is visib|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 19:42 | 0.80| 001 | 1.0 | ANT?|simultaneously with the previos one|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 19:44 | 0.48| 004 | 2.5 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 19:47 | 0.24| 004 | 1.0 | GEM |went out of FOV, peak brt. is invis|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 19:49 | 0.40| 003 | 1.0 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 19:50 | 0.24| 003 | 3.5 | GEM |043 seconds after the previous one.|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 19:52 | 0.72| 003 |-0.5 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 19:54 | 0.60| 002 | 0.5 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 19:55 | 0.36| 004 | 3.0 | GEM |034 seconds after the previous one.|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 20:00 | 0.80| 002 |-1.5 | GEM |went out of FOV, peak brt. is visib|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 20:06 | 0.24| 003 | 2.5 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 20:08 | 0.52| 003 | 3.5 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 20:13 | 0.28| 004 | 3.0 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 20:13 | 0.52| 001 | 2.0 | GEM |028 seconds after the previous one.|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 20:14 | 0.52| 003 |-0.5 | GEM |063 seconds after the previous one.|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 20:17 | 0.32| 003 | 0.5 | GEM |went out of FOV, peak brt. is invis|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 20:17 | 0.40| 003 | 2.5 | SPO |010 seconds after the previous one.|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 20:20 | 0.44| 002 | 1.5 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 20:20 | 0.64| 003 | 1.0 | GEM |026 seconds after the previous one.|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 20:24 | 0.44| 003 | 2.0 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 20:26 | 0.56| 003 | 3.0 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 20:26 | 0.76| 003 | 1.0 | GEM |047 seconds after the previous one.|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 20:27 | 0.52| 002 |-0.5 | GEM |021 seconds after the previous one.|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 20:30 | 0.64| 000 | 0.5 | GEM |stationary.........................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 20:33 | 0.52| 004 | 0.5 | GEM |went out of FOV, peak brt. is visib|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 20:33 | 0.64| 001 | 0.5 | GEM |011 seconds after the previous one.|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 20:36 | 0.60| 004 | 1.0 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 20:37 | 0.56| 002 |-0.5 | SPO |025 seconds after the previous one.|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 20:43 | 0.32| 003 | 2.0 | GEM |went out of FOV, peak brt. is visib|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 20:44 | 0.36| 002 | 1.0 | GEM |102 seconds after the previous one.|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 20:45 | 0.32| 003 | 3.0 | GEM |011 seconds after the previous one.|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 20:47 | 0.20| 004 | 3.0 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 20:49 | 0.48| 004 | 2.5 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 20:50 | 0.48| 003 |-0.5 | GEM |061 seconds after the previous one.|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 20:54 | 0.40| 002 | 2.0 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 20:56 | 0.56| 003 | 0.5 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 21:00 | 0.32| 004 | 3.0 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 21:00 | 0.28| 003 | 1.5 | GEM |003 seconds after the previous one.|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 21:02 | 0.44| 004 | 1.0 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 21:17 | 1.04| 003 | 1.0 | SPO |from URS radiant...................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 21:20 | 0.60| 003 | 2.0 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 21:24 | 0.64| 003 |-0.5 | GEM |...................................|
|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
