[Prev][Next][Index][Thread]

(meteorobs) eta Aquarids May 10



Update of my observations to date:

ETA=eta Aquarids
CAP=May Capricornids (three separate radiants)
SCO=alpha Scorpids
SPO=sporadics

Date            UT              LM      ETA     CAP     SCO     SPO
April 27        0140-0240       5.2     0       2       0       6
April 27        0240-0330       5.4     4       1       0       5
April 28        0135-0235       5.4     0       1       0       7
April 28        0235-0335       5.5     2       0       0       7
April 29        0132-0235       5.3     2       2       1       5
April 29        0235-0335       5.4     5       2       1       5
April 30        0133-0233       5.0     2       1       0       7
April 30        0233-0333       5.1     3       1       3       5
May 1           0134-0234       5.4     1       0       0       5
May 1           0234-0334       5.4     5       0       0       6
May 2           0134-0234       5.6     4       3       0       4
May 2           0234-0334       5.6     4       5       0       10
May 3           0136-0236       5.6     5       2       0       7
May 3           0236-0336       5.7     8       3       0       12
May 4           0100-0200       5.7     13      2       0       8
May 4           0200-0300       5.8     17      6       0       15
May 5           0130-0230       5.6     21      1       0       16
May 5           0230-0330       5.7     32      3       0       12
May 6           Cloud
May 7           Cloud
May 8           Cloud
May 9           Cloud
May 10          0133-0233       5.6     17      2       0       9
May 10          0233-0335       5.7     15      2       0       13

Tim Cooper


Follow-Ups: