[Prev][Next][Index][Thread]

(meteorobs) Meteor Observations Aug. 12/13 STOWE




Got a chance to see whether dark sky and low radiant elevation or
moonlight (in an otherwise transparent sky) and a slightly higher radiant
elevation after midnight produced a better raw hourly rate.  In this case,
it may have been a wash!

Observations 1998 Aug. 12/13   Wes Stone (STOWE)
White River Canyon, OR 45N 18'  121W 39'
Field Centered at 20h,+40d all night
LM areas used:  13 and 15
F=0 for entire night

----------------
   UT				 #	# 
Interval	Teff	LM	PER	Non-PER*

0500-0608	1.05	6.7	 39	19

0609-0800	1.84	6.3	 68	20
------------------------------------------------------
Totals		2.89		107	39        = 146

*Non-PER includes possible minor shower members as noted in Meteor List
below.
------------------------
Magnitude Distributions
0500-0608 

PER (N=39, M=2.40)
mag class	-1	 0	1	 2	 3	 4	5
#meteors         1	1.5	4	15.5	10.5	4.5	2

Non-PER (N=19, M=3.84)
mag class	 2	 3	4	 5
#meteors	 1	6.5	6	5.5

0609-0800
PER (N=68, M=2.15)
mag class   -5	-4  -3  -2    -1    0	 1     2     3     4      5     6	
#meteors     1   0   1   1     2   6.5   11   12.5  15.5  12.5   4.5   0.5   

Non-PER (N=20, M=2.62)
mag class	0	1	2	3	4	5
#meteors  	2.5	2	2	9	3	1.5
-------------------------------

METEOR LIST

NO.    STR.    MAG     SPD	NOTES

---------Begin Interval 1, 0500 UT---------
1	P	3	4
2	P	2	4
3	P	4	3
4	P	3.5	4
5	P	2.5	4
6	P	2	4	~3s
7	P	3	4
8	NP	3	2
9	NP	5	4
10	P	1	3
11	P	2.5	4
12	P	2	3
13	P	1.5	4
14	P	2	4
15	P	1.5	3
16	NP	5	4
17	NP	3	4	Aqr?
18	P	1.5	3	~3s
19	P	2.5	4
20	P	3.5	4
21	P	4	3
22	NP	2.5	3
23	NP	4	5
24	P	3	3
25	P	5	4
26	P	3	4
27	P	5	4
28	P	1.5	4
29	P	3.5	4
30	P	-1	3
31	NP	3	2
32	NP	4	2
33	P	2	3
34	NP	4	5
35	P	2	4
36	P	3	4
37	P	3	3
38	NP	5	2
39	P	0.5	3
40	P	2	4
41	NP	4	4
42	NP	5	3
43	NP	3	4
44	P	2	4
45	P	2.5	4
46	P	2	3
47	NP	4.5	3
48	NP	3.5	4	Aqr?
49	P	3	3
50	NP	2.5	3
51	NP	4	4	Aqr?
52	P	2	4
53	P	2	4
54	P	4	5
55	NP	3	2
56	NP	5	5
57	P	1.5	4
58	P	0	3
---------End Interval 1, 0608 UT---------
---------Begin Interval 2, 0609 UT---------
59	P	4	4
60	NP	1.5	2
61	P	0.5	4
62	NP	3.5	4
63	P	5.5	5
64	P	4	3	
65	P	4	3	Colinear and immed. following 64
66	P	4.5	4
67	NP	3	3
68	NP	3	5
69	P	-1	3
70	P	4	4
71	P	1	4
72	P	1.5	4
73	P	0	4
74	P	1	4
75	P	2	4
76	NP	4.5	3
77	P	-2	4
78	NP	5	2	KCG?
79	P	2	4
80	P	-3	4
81	P	4.5	4
82	P	4	3
83	NP	0.5	2	KCG?
84	P	4	5
85	P	0.5	4
86	P	4	4
87	P	5	4
88	NP	3	2	KCG?
89	P	1.5	4
90	P	1.5	4
91	NP	3	4
92	NP	3	4
93	P	3.5	4
94	P	0.5	4
95	NP	2.5	2	KCG?
96	P	3.5	4
97	P	3	4
98	P	2.5	3
99	P	0	4
100	P	3	3
101	P	0	5
102	P	3	4
103	P	2	5
104	NP	2	4
105	P	1	4	red, as were most bright P
106	P	0	4
107	P	-5	4	0711 UT, blue term burst, ~15s
108	P	2.5	4
109	P	1.5	4
110	NP	3	3
111	NP	0	2	CAP?, red
112	P	1	4
113	P	2.5	4
114	P	4	4
115	NP	3	2
116	P	0.5	3
117	P	3	4
118	P	1.5	4
119	P	1	5
120	P	3.5	3
121	P	2.5	3
122	P	2	4
123	P	3	4
124	P	5	4
125	NP	1	4
126	P	3	4
127	P	3.5	4
128	P	3	4
129	P	0.5	4
130	P	2	2	near radiant
131	P	3	4
132	NP	2.5	4
133	P	1	4
134	NP	0	2	red
135	P	3.5	5
136	NP	4	5
137	P	2	4
138	P	2	4
139	P	5	4
140	NP	3.5	3
141	P	3	4
142	P	2.5	4
143	P	4	4
144	P	2.5	4
145	P	3	4
146	P	-1	4
---------End Interval 2, 0800 UT---------

NOTABLE METEORS

17,48,51 may have been from one of the Aquarid streams

64 and 65 were almost simultaneous, along same path

78,83,88,95 may have been Kappa Cygnids based on speed and gen. alignment.

105:  Most Perseids brighter than -1 had a reddish (Betelgeuse-like) tint.

107:  0711 UT.  -5 at its bright, strikingly blue terminal burst and a
15-second train that was dispersed and contorted by winds.  Would have
been visible longer except for moonlight and location in the Milky
Way.

111 May have been an Alpha Capricornid based on speed and alignment.

-----End Message-----

--
Wes Stone <wstone@lclarkdot edu>  Lewis and Clark College, Portland, OR
                 SKYTOUR Amateur Astronomy Hypertext:
          http://www.lclarkdot edu/~wstone/skytour/skytour.html